No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Bulan Januari | - | - | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
- Kecepatan Angin Maximum | >15 | 15 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Kecepatan Angin Rata-Rata | >3 | 3 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Arah Angin Rata-Rata | >90 | 60 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |