No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Bulan Oktober | - | - | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
- Kecepatan Angin Maximum | >29 | 24 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Kecepatan Angin Rata-Rata | >6 | 6 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Arah Angin Rata-Rata | >- | - | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |