No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Industri Pengolahan | 16 | 0 | 0 | 25 | 43 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Laki-laki | >5 | 0 | 0 | 15 | 17 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Perempuan | >11 | 0 | 0 | 10 | 26 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |