No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Laki-laki | >0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Perempuan | >0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |