No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | Jumlah Dana Alokasi Khusus | - | 186769349619 | 521528022000 | 161036394832 | 378747291398 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
- Pagu | >- | - | - | 163910244352 | 194786621787 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail | |
- Realisasi | >- | - | - | 161036394832 | 183960669611 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |