No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | Jumlah Dana Alokasi Umum | - | 554953633000 | 521528022000 | 513912559000 | 1026552181503 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
- Pagu | >- | - | - | 513912559000 | 513951816000 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail | |
- Realisasi | >- | - | - | 513912559000 | 512600365503 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |