No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Desa Wisata | 9 | 10 | 12 | 29 | 32 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
- Jumlah Desa Wisata Maju | >3 | 4 | 5 | 8 | 10 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail | |
- Jumlah Desa Wisata Berkembang | >9 | 9 | 14 | 14 | 14 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail | |
- Jumlah Desa Wisata Tumbuh/Embrio | >8 | 8 | 15 | 15 | 17 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail | |
- Jumlah Desa Wisata Layak Jual | >9 | 10 | 12 | 29 | 32 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |