No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Destinasi wisata Non-Tunai dan Tunai | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
- Jumlah Destinasi Wisata Non-Tunai (Candi Bahal 1,2,3 ) PEMDA | >3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail | |
- Jumlah Destinasi Wisata Tunai (Candi Bahal 1,2,3) dan Danau Tao (2023)PEMDA | >3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |