No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail |
- Dapil I | >- | - | 1 | 1 | 1 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail | |
- Dapil II | >- | - | 1 | 1 | 1 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail | |
- Dapil III | >- | - | 1 | 1 | 1 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail | |
- Dapil IV | >- | - | 1 | 1 | 1 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |