No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Partai Demokrat | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail |
- Dapil I | >- | - | 01 | 01 | 01 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail | |
- Dapil II | >- | - | 01 | 01 | 01 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail | |
- Dapil III | >- | - | 01 | 01 | 01 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail | |
- Dapil IV | >- | - | 01 | 01 | 01 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |