No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Tingkat Partisipasi Pemilih ih Presiden/Wakil Presiden RI Kec. Padang Bolak Julu | - | - | - | - | - | - | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
- Laki-Laki | >83 | - | - | - | - | - | KPU Padang Lawas Utara | Detail | |
- Perempuan | >89 | - | - | - | - | - | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |