No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Total Pengguna Hak Pemilih Presiden/ Wakil Presiden Kec. Dolok | 12946 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
- Laki-Laki | >6487 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail | |
- Perempuan | >6459 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |