No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Transportasi Darat Menurut Jumlah Jembatan Timbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perhubungan | Detail |
- Stasiun Kereta Api | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perhubungan | Detail | |
- Jumlah Pemasangan Rambu-rambu | >229 | 229 | 229 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perhubungan | Detail | |
- Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia | >750 | 750 | 750 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perhubungan | Detail | |
- Rasio Panjang Jalan perJumlah Kendaraan | >- | - | - | - | - | Unit | Dinas Perhubungan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |