No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Transportasi Darat Menurut Jumlah Orang Melalui Terminal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perhubungan | Detail |
- Jumlah Orang Melalui Terminal Tipe A | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perhubungan | Detail | |
- Jumlah Orang Melalui Terminal Tipe B | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perhubungan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |