No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | "Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS)" | - | - | - | 0 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
- Jumlah titik teramankan | >- | - | - | 0 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail | |
- Jumlah titik pada PHKS | >- | - | - | 0 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |