No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | - | - | - | 0 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
- Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | >- | - | - | 0 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail | |
- Jumlah SE | >- | - | - | 0 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |