No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen | - | - | - | 0 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
- Jumlah SE yang menerapkan SMKI | >- | - | - | 0 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail | |
- Jumlah SE | >- | - | - | 0 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |