No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami | - | - | - | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
- Jumlah Perkara Masuk | >0 | 0 | 0 | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail | |
- Jumlah Perkara Putus | >0 | 0 | 0 | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail | |
- Jumlah Perkara Sisa | >- | 0 | 0 | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |