No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah | - | - | - | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
- Jumlah Perkara Masuk | >158 | 106 | 75 | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail | |
- Jumlah Perkara Putus | >56 | 105 | 75 | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail | |
- Jumlah Perkara Sisa | >102 | 1 | 0 | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |