No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | - | - | - | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
- Jumlah Perkara Masuk | >- | 3 | 2 | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail | |
- Jumlah Perkara Putus | >- | 2 | 2 | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail | |
- Jumlah Perkara Sisa | >- | 1 | 0 | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |