No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina keluarga Lansia (BKL) Kecamatan Batang Onang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Bina Kelurga Balita (BKB) | >64 | 5 | 10 | 12 | 32 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Bina Kelurga Remaja (BKR) | >60 | 5 | 10 | 12 | 32 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Bina Keluarga Lansia (BKL) | >50 | 4 | 9 | 11 | 32 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |