No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina keluarga Lansia (BKL) Kecamatan Padang Bolak Julu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) | >36 | 18 | 23 | 17 | 23 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) | >36 | 18 | 23 | 17 | 23 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Bina Keluarga Lansia (BKL) | >36 | 17 | 23 | 17 | 23 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |