No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina keluarga Lansia (BKL) Kecamatan. Portibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) | >72 | 8 | 15 | 18 | 36 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) | >72 | 7 | 15 | 18 | 36 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Bina Keluarga Lansia (BKL) | >72 | 7 | 15 | 18 | 36 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |