No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | 13200 | 14000 | 144484 | 149685 | 15707 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Laki-laki | >6155 | 8000 | 87315 | 82335 | 8300 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Perempuan | >7045 | 6000 | 57169 | 67350 | 7407 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |