No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar | 16432 | 16324 | 16749 | 16822 | 15707 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar Formal | >10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8504 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar Nonformal | >6432 | 6342 | 6749 | 6822 | 7203 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |