No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Peserta Program SJSN Ketenagakerjaan | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Formal | >17 | 23 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Nonformal | >14 | 12 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Formal | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Nonformal | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |