No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kacang Kedelai | 71176 | 41215 | 24438 | 3415 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Tanam | >21900 | 14250 | 0 | 0 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail | |
- Luas Panen | >21900 | 14250 | 110 | 13 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >27364 | 12706 | 123 | 1444 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >1215 | 892 | 1138 | 671 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |