No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kacang Tanah | 82490 | 35713 | 26387 | 22668 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Tanam | >5700 | 116 | 0 | 0 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail | |
- Luas Panen | >5700 | 116 | 105 | 8839 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >76719 | 115 | 145 | 12327 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >1355 | 1009 | 1387 | 1502 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |