No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Ubi Jalar | 43877 | 1978872 | 64876 | 46585 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Tanam | >0 | 0 | 0 | 0 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail | |
- Luas Panen | >1.600 | 0 | 40.5 | 34 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >25.740 | 19.693 | 485.26 | 431.85 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail | |
- produktivitas | >16.537 | 95.72 | 123 | 126.96 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |