No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecil | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 3308 | Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Laki-laki | >3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 2327 | Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Perempuan | >528 | 528 | 528 | 528 | 981 | Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |