No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Mikro | 33670 | 33670 | 33670 | 34170 | 34270 | Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Laki-laki | >15670 | 15670 | 15670 | 16000 | 16035 | Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Perempuan | >18000 | 18000 | 18000 | 18170 | 18235 | Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |