No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Menengah | - | - | - | 224 | 224 | Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Laki-laki | >156 | 156 | 156 | 156 | 156 | Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Perempuan | >68 | 68 | 68 | 68 | 68 | Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |