No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Persentase layanan SPBE | - | - | - | 21.95 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
- Layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | >- | - | - | 22 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail | |
- Jumlah layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik | >- | - | - | 17 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail | |
- Jumlah layanan SPBE | >- | - | - | 22 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |