No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Persentase system elektronik yang terdaftar | - | - | - | 100 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
- Jumlah sistem elektronik yang terdaftar | >- | - | - | 22 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail | |
- Jumlah sistem elektronik | >- | - | - | 22 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |