No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Persentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah | - | - | - | 77.27 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
- Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | >- | - | - | 17 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail | |
- Jumlah layanan publik dan layanan administrasi | >- | - | - | 17 | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |