No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | % | Sekretariat Daerah | Detail |
- Pendidikan Dasar | >100 | 100 | 86 | 100 | 100 | % | Sekretariat Daerah | Detail | |
- Pendidikan Kesetaraan | >100 | 100 | 60 | 100 | 100 | % | Sekretariat Daerah | Detail | |
- Pendidikan Anak Usia Dini | >100 | 100 | 70 | 100 | - | % | Sekretariat Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |