No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Sekretariat Daerah | Detail |
- Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | >100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Sekretariat Daerah | Detail | |
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah | >100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Sekretariat Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |