No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Sekretariat Daerah | Detail |
- Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota | >100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Sekretariat Daerah | Detail | |
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi | >100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Sekretariat Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |