No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Total Jumlah Pemilih DPR RI (Tingkat Pusat) Kec. Halongonan | 13058 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
- Laki-Laki | >6619 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail | |
- Perempuan | >6439 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |