No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Total Pengguna Hak Pemilih DPR RI (Tingkat Pusat) Kec. Hulu Sihapas | 2653 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
- Laki-Laki | >1318 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail | |
- Perempuan | >1335 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |