No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Total Pengguna Hak Pemilih DPR RI (Tingkat Pusat) Kec. Halongonan Timur | 11627 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
- Laki-Laki | >5864 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail | |
- Perempuan | >5763 | - | - | - | - | Pemilih | KPU Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |