No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah keluarga yang Mengikuti Kelompok PIK-R dan Kelompok UPPKS Kecamatan Batang Onang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Kelompok PIK-R | >2 | 3 | 4 | 3 | 7 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Kelompok UPPKS | >12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |