No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah keluarga yang Mengikuti Kelompok PIK-R dan Kelompok UPPKS Kecamatan Ujung Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Kelompok PIK-R | >2 | 1 | 1 | 1 | 13 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Kelompok UPPKS | >4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |