No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah keluarga yang Mengikuti Kelompok PIK-R dan Kelompok UPPKS di Kabupaten Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Kelompok PIK-R | >49 | 14 | 21 | 38 | 85 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Kelompok UPPKS | >63 | 14 | 21 | 27 | 9 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |