No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah keluarga yang Mengikuti Kelompok PIK-R dan Kelompok UPPKS Kecamatan Halongonan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Kelompok PIK-R | >2 | 0 | 1 | 1 | 3 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Kelompok UPPKS | >4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Kelompok | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |