No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Golongan Tarif (Bisnis) | - | - | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
- Jumlah Pelanggan | >- | 667 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Daya Terpasang | >- | 4502.95 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- KWH Terjual | >- | 6745182 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Nilai Penjualan | >- | 8782264456 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |