No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Golongan Tarif (Layanan Khusus) | - | - | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
- Jumlah Pelanggan | >- | 70 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Daya Terpasang | >- | 506.30 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- KWH Terjual | >- | 155644 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Nilai Penjualan | >- | 255782049 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |