No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Golongan Tarif (Industri) | - | - | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
- Jumlah Pelanggan | >- | 6 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Daya Terpasang | >- | 719.20 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- KWH Terjual | >- | 496969 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Nilai Penjualan | >- | 562190374 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |