No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Golongan Tarif (Penerangan Jalan Umum) | - | - | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
- Jumlah Pelanggan | >- | 70 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Daya Terpasang | >- | 350.84 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- KWH Terjual | >- | 927090 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Nilai Penjualan | >- | 1458089475 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |