No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Golongan Tarif (Gedung Pemerintah) | - | - | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
- Jumlah Pelanggan | >- | 177 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Daya Terpasang | >- | 1464.65 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- KWH Terjual | >- | 1778535 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail | |
- Nilai Penjualan | >- | 2712456396 | - | - | - | - | PT. PLN Padangsimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |